CSW Tennis · Prize money
Tennis prize money 2026
The total prize money at every ATP and WTA tournament this year, in the currency each event pays in. Where the men and women play the same event, both totals are shown.
The richest events this year in US dollars: $54,000,000 (WTA) at the US Open, then $9,415,725 (ATP), $9,415,725 (WTA) at the Indian Wells Open and $9,415,725 (ATP), $9,415,725 (WTA) at the Miami Open.
| Event | Dates | Category | Prize money | Champions |
|---|---|---|---|---|
| Brisbane International | 5–11 January 2026 | ATP 250 | $800,045 (ATP) | Daniil Medvedev |
| Hong Kong Open | 5–11 January 2026 | ATP 250 | $700,045 (ATP) | Alexander Bublik |
| Adelaide International | 12–18 January 2026 | ATP 250 / WTA 500 | $700,045 (ATP), $1,206,446 (WTA) | Tomáš Macháč, Mirra Andreeva |
| Auckland Open | 12–18 January 2026 | ATP 250 | $700,045 (ATP) | Jakub Menšík |
| Hobart International | 12–18 January 2026 | WTA 250 | $283,347 (WTA) | Elisabetta Cocciaretto |
| Australian Open | 19 January – 1 February 2026 | Grand Slam | A$49,171,000 (ATP), $43,608,375 (WTA) | Carlos Alcaraz, Elena Rybakina |
| Abu Dhabi Open | 2–8 February 2026 | WTA 500 | $1,206,446 (WTA) | Sára Bejlek |
| Open Occitanie | 2–8 February 2026 | ATP 250 | €612,620 (ATP) | Félix Auger-Aliassime |
| Ostrava Open | 2–8 February 2026 | WTA 250 | $283,347 (WTA) | Katie Boulter |
| Transylvania Open | 2–8 February 2026 | WTA 250 | $283,347 (WTA) | Sorana Cîrstea |
| Argentina Open | 9–15 February 2026 | ATP 250 | $675,310 (ATP) | Francisco Cerúndolo |
| Dallas Open | 9–15 February 2026 | ATP 500 | $2,833,335 (ATP) | Ben Shelton |
| Qatar Open | 9–22 February 2026 | WTA 1000 / ATP 500 | $4,088,211 (WTA), $2,833,335 (ATP) | Karolína Muchová, Carlos Alcaraz |
| Rotterdam Open | 9–15 February 2026 | ATP 500 | €2,462,660 (ATP) | Alex de Minaur |
| Delray Beach Open | 16–22 February 2026 | ATP 250 | $700,045 (ATP) | Sebastian Korda |
| Dubai Tennis Championships | 16 February – 1 March 2026 | WTA 1000 / ATP 500 | $4,088,211 (WTA), $3,311,005 (ATP) | Jessica Pegula, Daniil Medvedev / Walkover |
| Rio Open | 16–22 February 2026 | ATP 500 | $2,469,450 (ATP) | Tomás Martín Etcheverry |
| ATX Open | 23 February – 1 March 2026 | WTA 250 | $283,347 (WTA) | Peyton Stearns |
| Chile Open | 23 February – 1 March 2026 | ATP 250 | $700,045 (ATP) | Luciano Darderi |
| Mexican Open | 23 February – 1 March 2026 | ATP 500 | $2,469,450 (ATP) | Flavio Cobolli |
| Mérida Open | 23 February – 1 March 2026 | WTA 500 | $1,206,446 (WTA) | Cristina Bucșa |
| Indian Wells Open | 2–15 March 2026 | ATP 1000 / WTA 1000 | $9,415,725 (ATP), $9,415,725 (WTA) | Jannik Sinner, Aryna Sabalenka |
| Miami Open | 16–29 March 2026 | ATP 1000 / WTA 1000 | $9,415,725 (ATP), $9,415,725 (WTA) | Jannik Sinner, Aryna Sabalenka |
| Charleston Open | 30 March – 5 April 2026 | WTA 500 | $2,300,000 (WTA) | Jessica Pegula |
| Copa Colsanitas | 30 March – 5 April 2026 | WTA 250 | $283,347 (WTA) | Marie Bouzková |
| Grand Prix Hassan II | 30 March – 5 April 2026 | ATP 250 | €612,620 (ATP) | Rafael Jódar |
| Romanian Open | 30 March – 5 April 2026 | ATP 250 | €612,620 (ATP) | Mariano Navone |
| U.S. Men's Clay Court Championships | 30 March – 5 April 2026 | ATP 250 | $700,045 (ATP) | Tommy Paul |
| Linz Open | 6–12 April 2026 | WTA 500 | €1,049,083 (WTA) | Mirra Andreeva |
| Monte-Carlo Masters | 6–12 April 2026 | ATP 1000 | €6,309,095 (ATP) | Jannik Sinner |
| Barcelona Open | 13–19 April 2026 | ATP 500 | €2,950,310 (ATP) | Arthur Fils |
| Bavarian International Tennis Championships | 13–19 April 2026 | ATP 500 | €2,561,110 (ATP) | Ben Shelton |
| Open de Rouen | 13–19 April 2026 | WTA 250 | €246,388 (WTA) | Marta Kostyuk |
| Stuttgart Open | 13–19 April 2026 | WTA 500 | €1,049,083 (WTA) | Elena Rybakina |
| Madrid Open | 20 April – 3 May 2026 | ATP 1000 / WTA 1000 | €8,235,540 (ATP), €8,235,540 (WTA) | Jannik Sinner, Marta Kostyuk |
| Italian Open | 4–17 May 2026 | ATP 1000 / WTA 1000 | €8,235,540 (ATP), €7,228,080 (WTA) | Jannik Sinner, Elina Svitolina |
| Geneva Open | 18–24 May 2026 | ATP 250 | €612,620 (ATP) | Learner Tien |
| Hamburg Open | 18–24 May 2026 | ATP 500 | €2,219,670 (ATP) | Ignacio Buse |
| Internationaux de Strasbourg | 18–24 May 2026 | WTA 500 | €1,049,083 (WTA) | Emma Navarro |
| Morocco Open | 18–24 May 2026 | WTA 250 | $283,347 (WTA) | Petra Marčinko |
| French Open | 25 May – 7 June 2026 | Grand Slam | €29,137,500 (WTA) | Alexander Zverev, Mirra Andreeva |
| Queen's Club Championships | 8–21 June 2026 | WTA 500 / ATP 500 | $1,915,000 (WTA), €2,583,330 (ATP) | Donna Vekić, Francisco Cerúndolo |
| Rosmalen Championships | 8–14 June 2026 | WTA 250 | €246,388 (WTA) | Robin Montgomery / Walkover |
| Rosmalen Open | 8–14 June 2026 | ATP 250 | €723,435 (ATP) | Kamil Majchrzak |
| Stuttgart Open | 8–14 June 2026 | ATP 250 | €757,320 (ATP) | Ben Shelton |
| German Open | 15–21 June 2026 | WTA 500 | €1,206,446 (WTA) | Linda Nosková |
| Halle Open | 15–21 June 2026 | ATP 500 | €2,583,330 (ATP) | Frances Tiafoe |
| Nottingham Open | 15–21 June 2026 | WTA 250 | $283,347 (WTA) | Marie Bouzková |
| Bad Homburg Open | 21–27 June 2026 | WTA 500 | €1,049,083 (WTA) | Karolína Muchová |
| Eastbourne Open | 21–28 June 2026 | WTA 250 / ATP 250 | $499,000 (WTA), €773,465 (ATP) | Madison Keys, Zizou Bergs |
| Mallorca Championships | 22–28 June 2026 | ATP 250 | €612,620 (ATP) | Alejandro Davidovich Fokina |
| Wimbledon | 29 June – 12 July 2026 | Grand Slam | £30,060,000 (ATP), €64,200,000 (WTA) | Jannik Sinner, Linda Nosková |
| Athens Open | 13–19 July 2026 | WTA 250 | €246,388 (WTA) | Barbora Krejčíková |
| Croatia Open | 13–19 July 2026 | ATP 250 | €612,620 (ATP) | Daniel Mérida |
| Iași Open | 13–19 July 2026 | WTA 250 | €246,388 (WTA) | Mayar Sherif |
| Swedish Open | 13–19 July 2026 | ATP 250 | €612,620 (ATP) | Andrey Rublev |
| Swiss Open | 13–19 July 2026 | ATP 250 | €612,620 (ATP) | Stefanos Tsitsipas |
| Austrian Open | 20–26 July 2026 | ATP 250 | €612,620 (ATP) | Quentin Halys |
| Estoril Open | 20–26 July 2026 | ATP 250 | €612,620 (ATP) | Luca Van Assche |
| Hamburg Open | 20–26 July 2026 | WTA 250 | €246,388 (WTA) | Tamara Korpatsch |
| Prague Open | 20–26 July 2026 | WTA 250 | $283,347 (WTA) | Lilli Tagger |
| Los Cabos Open | 27 July – 2 August 2026 | ATP 250 | $909,790 (ATP) | Arthur Géa |
| Memphis Classic | 27 July – 2 August 2026 | WTA 250 | $283,347 (WTA) | Kristina Liutova |
| Washington Open | 27 July – 2 August 2026 | ATP 500 / WTA 500 | $2,469,450 (ATP), $1,637,982 (WTA) | Taylor Fritz, Alexandra Eala |
| Canadian Open | 3–16 August 2026 | ATP 1000 / WTA 1000 | $9,415,724 (ATP), $7,433,076 (WTA) | Ben Shelton, Iga Świątek |
| Cincinnati Open | 10–23 August 2026 | ATP 1000 / WTA 1000 | $9,415,725 (ATP), $7,433,076 (WTA) | Arthur Fils, Coco Gauff |
| Monterrey Open | 24–30 August 2026 | WTA 500 | $1,206,446 (WTA) | Diane Parry |
| Winston-Salem Open | 24–30 August 2026 | ATP 250 | $818,240 (ATP) | Ignacio Buse |
| US Open | 31 August – 13 September 2026 | Grand Slam | $54,000,000 (WTA) | Alexander Zverev, Elena Rybakina |
| Guadalajara Open | 14–20 September 2026 | WTA 500 | $1,206,446 (WTA) | Iva Jovic |
| SP Open | 14–20 September 2026 | WTA 250 | $283,347 (WTA) | Kaitlin Quevedo |
| Chengdu Open | 21–27 September 2026 | ATP 250 | $1,210,115 (ATP) | Alejandro Davidovich Fokina |
| Hangzhou Open | 21–27 September 2026 | ATP 250 | $1,039,090 (ATP) | Daniil Medvedev |
| Korea Open | 21–27 September 2026 | WTA 250 | $283,347 (WTA) | Kimberly Birrell |
| Singapore Open | 21–27 September 2026 | WTA 500 | $1,206,446 (WTA) | Leylah Fernandez |
| China Open | 28 September – 11 October 2026 | ATP 500 / WTA 1000 | $4,089,385 (ATP), $9,415,725 (WTA) | On now |
| Japan Open | 28 September – 4 October 2026 | ATP 500 | $2,342,275 (ATP) | |
| Shanghai Masters | 5–18 October 2026 | ATP 1000 | $9,415,725 (ATP) | On now |
| Wuhan Open | 12–18 October 2026 | WTA 1000 | – | |
| Almaty Open | 19–25 October 2026 | ATP 250 | $1,075,160 (ATP) | |
| European Open | 19–25 October 2026 | ATP 250 | €723,435 (ATP) | |
| Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes | 19–25 October 2026 | ATP 250 | €757,320 (ATP) | |
| Japan Open | 19–25 October 2026 | WTA 250 | – | |
| Ningbo Open | 19–25 October 2026 | WTA 500 | – | |
| Guangzhou Open | 26 October – 1 November 2026 | WTA 250 | – | |
| Pan Pacific Open | 26 October – 1 November 2026 | WTA 500 | – | |
| Swiss Indoors | 26 October – 1 November 2026 | ATP 500 | €2,797,985 (ATP) | |
| Vienna Open | 26 October – 1 November 2026 | ATP 500 | €2,584,155 (ATP) | |
| Chennai Open | 2–8 November 2026 | WTA 250 | – | |
| Hong Kong Open | 2–8 November 2026 | WTA 250 | – | |
| Paris Masters | 2–8 November 2026 | ATP 1000 | €6,309,095 (ATP) | |
| Stockholm Open | 9–15 November 2026 | ATP 250 | €723,435 (ATP) | |
| WTA Finals | 9–15 November 2026 | Tour Finals | – | |
| ATP Finals | 16–22 November 2026 | Tour Finals | – | |
| Next Gen ATP Finals | 9–15 December 2026 | – | ||
| Auckland Open | 29 December – 11 January 2026 | WTA 250 | $283,347 (WTA) | |
| Brisbane International | 29 December – 11 January 2026 | WTA 500 | $1,691,602 (WTA) |
How tennis prize money works
Every player in the main draw is paid, and the money rises with each round. The Grand Slams pay by far the most, then the ATP and WTA 1000 events. Ranking points are separate: see how tennis rankings work.