Rio Open 2026
Finished ATP 500
| Dates | 16–22 February 2026 |
|---|---|
| Where | Rio de Janeiro, Brazil |
| Prize money | $2,469,450 (ATP) · every event this year |
| UK TV | Sky Sports Tennis The ATP and WTA Tours are live on Sky Sports in the UK. |
| Surface | Clay (red) |
| Category | ATP 500 |
Finals
Men's singles Tomás Martín Etcheverry beat Alejandro Tabilo 3–6, 7–6, 6–4
Men's doubles João Fonseca / Marcelo Melo beat Constantin Frantzen / Robin Haase 4–6, 6–3, [10–8]
Semi-finals and quarter-finals
Men's singles
Semi-finalists: Ignacio Buse, Vít Kopřiva
Quarter-finalists: Thiago Agustín Tirante, Matteo Berrettini, Jaime Faria, Juan Manuel Cerúndolo
Past winners
| Year | Event | Winner | Runner-up | Final |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Men's singles | Sebastián Báez | Alexandre Müller | 6–2, 6–3 |
| 2025 | Men's doubles | Rafael Matos / Marcelo Melo | Pedro Martínez / Jaume Munar | 6–2, 7–5 |
| 2024 | Men's singles | Sebastián Báez | Mariano Navone | 6–2, 6–1 |
| 2024 | Men's doubles | Nicolás Barrientos / Rafael Matos | Alexander Erler / Lucas Miedler | 6–4, 6–3 |
| 2023 | Men's singles | Cameron Norrie | Carlos Alcaraz | 5–7, 6–4, 7–5 |
| 2023 | Men's doubles | Máximo González / Andrés Molteni | Juan Sebastián Cabal / Marcelo Melo | 6–1, 7–6 |
| 2022 | Men's singles | Carlos Alcaraz | Diego Schwartzman | 6–4, 6–2 |
| 2022 | Men's doubles | Simone Bolelli / Fabio Fognini | Jamie Murray / Bruno Soares | 7–5, 6–7, [10–6] |
| 2020 | Men's singles | Cristian Garín | Gianluca Mager | 7–6, 7–5 |
| 2020 | Men's doubles | Marcel Granollers / Horacio Zeballos | Salvatore Caruso / Federico Gaio | 6–4, 5–7, [10–7] |
| 2019 | Men's singles | Laslo Djere | Félix Auger-Aliassime | 6–3, 7–5 |
| 2019 | Men's doubles | Máximo González / Nicolás Jarry | Thomaz Bellucci / Rogério Dutra Silva | 6–7, 6–3, [10–7] |
| 2018 | Men's singles | Diego Schwartzman | Fernando Verdasco | 6–2, 6–3 |
| 2018 | Men's doubles | David Marrero / Fernando Verdasco | Nikola Mektić / Alexander Peya | 5–7, 7–5, [10–8] |
| 2017 | Men's singles | Dominic Thiem | Pablo Carreño Busta | 7–5, 6–4 |
| 2017 | Men's doubles | Pablo Carreño Busta / Pablo Cuevas | Juan Sebastián Cabal / Robert Farah | 6–4, 5–7, [10–8] |
Quick answers
- When was the Rio Open 2026?
- It ran 16–22 February 2026.
- Where is the Rio Open 2026 played?
- In Rio de Janeiro, Brazil.
- What is the prize money for the Rio Open 2026?
- $2,469,450 (ATP).
- Who won the Rio Open 2026?
- Men's singles: Tomás Martín Etcheverry beat Alejandro Tabilo 3–6, 7–6, 6–4. Men's doubles: João Fonseca / Marcelo Melo beat Constantin Frantzen / Robin Haase 4–6, 6–3, [10–8].
- Who has won the most men's singles titles at the Rio Open?
- Sebastián Báez, with 2 titles.
- Who has won the most men's doubles titles at the Rio Open?
- Juan Sebastián Cabal / Robert Farah, with 2 titles.