Adelaide International 2026
Finished ATP 250 / WTA 500
| Dates | 12–18 January 2026 |
|---|---|
| Where | Adelaide, Australia |
| Prize money | $700,045 (ATP) · $1,206,446 (WTA) · every event this year |
| UK TV | Sky Sports Tennis The ATP and WTA Tours are live on Sky Sports in the UK. |
| Surface | Hard |
| Category | ATP 250 / WTA 500 |
Finals
Men's singles Tomáš Macháč beat Ugo Humbert 6–4, 6–7, 6–2
Men's doubles Harri Heliövaara / Henry Patten beat Kevin Krawietz / Tim Pütz 6–3, 6–2
Women's singles Mirra Andreeva beat Victoria Mboko 6–3, 6–1
Women's doubles Kateřina Siniaková / Zhang Shuai beat Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 6–1, 6–4
Semi-finals and quarter-finals
Men's singles
Semi-finalists: Alejandro Davidovich Fokina, Tommy Paul
Quarter-finalists: Valentin Vacherot, Alexander Shevchenko, Jaume Munar, Aleksandar Vukic
Women's singles
Semi-finalists: Diana Shnaider, Kimberly Birrell
Quarter-finalists: Maya Joint, Emma Navarro, Jaqueline Cristian, Madison Keys
Past winners
| Year | Event | Winner | Runner-up | Final |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Men's singles | Félix Auger-Aliassime | Sebastian Korda | 6–3, 3–6, 6–1 |
| 2025 | Men's doubles | Simone Bolelli / Andrea Vavassori | Kevin Krawietz / Tim Pütz | 4–6, 7–6, [11–9] |
| 2025 | Women's singles | Madison Keys | Jessica Pegula | 6–3, 4–6, 6–1 |
| 2025 | Women's doubles | Guo Hanyu / Alexandra Panova | Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund | 7–5, 6–4 |
| 2024 | Men's singles | Jiří Lehečka | Jack Draper | 4–6, 6–4, 6–3 |
| 2024 | Men's doubles | Rajeev Ram / Joe Salisbury | Rohan Bopanna / Matthew Ebden | 7–5, 5–7, [11–9] |
| 2024 | Women's singles | Jeļena Ostapenko | Daria Kasatkina | 6–3, 6–2 |
| 2024 | Women's doubles | Beatriz Haddad Maia / Taylor Townsend | Caroline Garcia / Kristina Mladenovic | 7–5, 6–3 |
| 2023 | Men's singles | Novak Djokovic | Sebastian Korda | 6–7, 7–6, 6–4 |
| 2023 | Men's singles | Kwon Soon-woo | Roberto Bautista Agut | 6–4, 3–6, 7–6 |
| 2023 | Men's doubles | Lloyd Glasspool / Harri Heliövaara | Jamie Murray / Michael Venus | 6–3, 7–6 |
| 2023 | Men's doubles | Marcelo Arévalo / Jean-Julien Rojer | Ivan Dodig / Austin Krajicek | Walkover |
| 2023 | Women's singles | Aryna Sabalenka | Linda Nosková | 6–3, 7–6 |
| 2023 | Women's singles | Belinda Bencic | Daria Kasatkina | 6–0, 6–2 |
| 2023 | Women's doubles | Asia Muhammad / Taylor Townsend | Storm Hunter / Kateřina Siniaková | 6–2, 7–6 |
| 2023 | Women's doubles | Luisa Stefani / Taylor Townsend | Anastasia Pavlyuchenkova / Elena Rybakina | 7–5, 7–6 |
| 2022 | Men's singles | Gaël Monfils | Karen Khachanov | 6–4, 6–4 |
| 2022 | Men's singles | Thanasi Kokkinakis | Arthur Rinderknech | 6–7, 7–6, 6–3 |
| 2022 | Men's doubles | Rohan Bopanna / Ramkumar Ramanathan | Ivan Dodig / Marcelo Melo | 7–6, 6–1 |
| 2022 | Men's doubles | Wesley Koolhof / Neal Skupski | Ariel Behar / Gonzalo Escobar | 7–6, 6–4 |
| 2022 | Women's singles | Ashleigh Barty | Elena Rybakina | 6–3, 6–2 |
| 2022 | Women's singles | Madison Keys | Alison Riske | 6–1, 6–2 |
| 2022 | Women's doubles | Ashleigh Barty / Storm Sanders | Darija Jurak Schreiber / Andreja Klepač | 6–1, 6–4 |
| 2022 | Women's doubles | Eri Hozumi / Makoto Ninomiya | Tereza Martincová / Markéta Vondroušová | 1–6, 7–6, [10–7] |
| 2021 | Women's singles | Iga Świątek | Belinda Bencic | 6–2, 6–2 |
| 2021 | Women's doubles | Alexa Guarachi / Desirae Krawczyk | Hayley Carter / Luisa Stefani | 6–7, 6–4, [10–3] |
| 2020 | Men's singles | Andrey Rublev | Lloyd Harris | 6–3, 6–0 |
| 2020 | Men's doubles | Máximo González / Fabrice Martin | Ivan Dodig / Filip Polášek | 7–6, 6–3 |
| 2020 | Women's singles | Ashleigh Barty | Dayana Yastremska | 6–2, 7–5 |
| 2020 | Women's doubles | Nicole Melichar / Xu Yifan | Gabriela Dabrowski / Darija Jurak | 2–6, 7–5, [10–5] |
Quick answers
- When was the Adelaide International 2026?
- It ran 12–18 January 2026.
- Where is the Adelaide International 2026 played?
- In Adelaide, Australia.
- What is the prize money for the Adelaide International 2026?
- $700,045 (ATP), $1,206,446 (WTA).
- Who won the Adelaide International 2026?
- Men's singles: Tomáš Macháč beat Ugo Humbert 6–4, 6–7, 6–2. Men's doubles: Harri Heliövaara / Henry Patten beat Kevin Krawietz / Tim Pütz 6–3, 6–2. Women's singles: Mirra Andreeva beat Victoria Mboko 6–3, 6–1. Women's doubles: Kateřina Siniaková / Zhang Shuai beat Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 6–1, 6–4.