CSW Cricket
Cricket schedule and results
Every international series with each match's date, venue and result, England first, plus UK TV and the laws explained.
Updated 15 November 2026
On now and next
On now ODI, T20I, Test
England in Australia
13 November 2026 – 15 March 2027 · Australia
TNT Sports
Level at 1–1
On now WT20I, WODI
New Zealand women in Australia
18 October 2026 – 10 March 2027 · Australia
Australia lead 2–0
On now T20I, ODI, Test
India in New Zealand
22 October – 1 December 2026 · New Zealand
India lead 6–3
Guides
- Cricket rules explained: How a match works, how runs are scored and the ten ways to be out, for complete beginners.
- LBW explained: Leg before wicket in plain English: pitching in line, impact, and how DRS decides.
- The DLS method explained: How rain-affected targets are set in one-day and T20 cricket.
- Wides, no-balls and free hits: What counts as a wide or a no-ball, what it adds to the score, and when a free hit follows.
- Test, ODI, T20 and The Hundred: Every format of cricket compared: overs, length, and what makes each one different.
- How long is a Test match?: Five days, 90 overs a day, sessions, the follow-on and what happens when time runs out.
- Cricket fielding positions explained: Slip, gully, point, cover, mid-on, fine leg and the rest, with a map.
- DRS explained: How reviews work, the technology, and what umpire's call means.
- How to read a cricket scorecard: 245/6, 38.2 overs, 10-1-45-2: every number on the card explained.
- Cricket terms explained: Duck, maiden, hat-trick, yorker, nightwatchman and more.
- The Ashes explained: England v Australia: the urn, how the series works, and the 2027 series in England.
- Ashes 2027: Dates, Venues, Tickets and UK TV: England v Australia, five Tests from 18 June to 2 August 2027: every date and ground, when tickets go on sale, and the TV channel.
England fixtures
| Dates | Event | Where | UK TV | Series |
|---|---|---|---|---|
| 13 Nov–15 Mar 2027 | England in Australia ODI, T20I, Test On now | Australia | TNT Sports | Level at 1–1 |
| 17 Dec–15 Jan 2027 | England in South Africa Test, ODI | South Africa | Sky Sports Cricket | |
| 1 Feb–8 Mar 2027 | England women in Sri Lanka WT20I, WODI | Sri Lanka | ||
| 15 May–26 May 2027 | Pakistan in England ODI | England | Sky Sports Cricket | |
| 28 May–1 Jun 2027 | Bangladesh in England Test | England | Sky Sports Cricket | |
| 18 Jun–2 Aug 2027 | Australia in England Test | England | Sky Sports Cricket | |
| 24 Jun–20 Jul 2027 | Australia women in England Test, WT20I, WODI | England | Sky Sports Cricket | |
| 7 Sep–25 Sep 2027 | New Zealand in England T20I, ODI | England | Sky Sports Cricket | |
| 8 Sep–24 Sep 2027 | Bangladesh women in England WT20I, WODI | England | Sky Sports Cricket |
Every international series
Tests are up to five days; ODIs are 50 overs a side; T20Is are 20. A W in front means women's cricket.
| Dates | Event | Where | UK TV |
|---|---|---|---|
| 9 Oct–21 Nov 2026 | Sri Lanka in Pakistan T20I, Test On now | Pakistan | |
| 18 Oct–10 Mar 2027 | New Zealand women in Australia WT20I, WODI On now | Australia | |
| 22 Oct–1 Dec 2026 | India in New Zealand T20I, ODI, Test On now | New Zealand | |
| 27 Oct–17 Nov 2026 | Zimbabwe against Afghanistan in the UAE T20I, Test On now | UAE | |
| 12 Nov–25 Nov 2026 | 2026 Women's Emerging Nations Trophy WT20I On now | ||
| 13 Nov–15 Mar 2027 | England in Australia ODI, T20I, Test On now | Australia | TNT Sports |
| 15 Nov–13 Dec 2026 | Bangladesh in South Africa Test, ODI, T20I On now | South Africa | |
| 4 Dec–21 Dec 2026 | 2026 Cricket World Cup Qualifier Play-off ODI | ||
| 9 Dec–30 Dec 2026 | India women in South Africa WTest, WODI, WT20I | South Africa | |
| 9 Dec–8 Jan 2027 | New Zealand in Australia Test | Australia | |
| 10 Dec–23 Dec 2026 | Bangladesh women in New Zealand WT20I, WODI | New Zealand | |
| 13 Dec–27 Dec 2026 | Sri Lanka in India ODI, T20I | India | |
| 15 Dec–20 Dec 2026 | Australia women in Sri Lanka WODI | Sri Lanka | |
| 17 Dec–15 Jan 2027 | England in South Africa Test, ODI | South Africa | Sky Sports Cricket |
| 3 Jan–9 Jan 2027 | Zimbabwe in India ODI | India | |
| 16 Jan–16 Feb 2027 | Sri Lanka in New Zealand ODI, T20I, Test | New Zealand | |
| 21 Jan–3 Mar 2027 | Australia in India Test | India | |
| 1 Feb–8 Mar 2027 | England women in Sri Lanka WT20I, WODI | Sri Lanka | |
| 24 Mar–18 Apr 2027 | Australia women in South Africa WT20I, WODI, WTest | South Africa | |
| 26 Mar–30 Mar 2027 | Bangladesh in Nepal T20I | Nepal | |
| 15 May–26 May 2027 | Pakistan in England ODI | England | Sky Sports Cricket |
| 28 May–1 Jun 2027 | Bangladesh in England Test | England | Sky Sports Cricket |
| 9 Jun–13 Jun 2027 | World Test Championship Final | ||
| 18 Jun–2 Aug 2027 | Australia in England Test | England | Sky Sports Cricket |
| 24 Jun–20 Jul 2027 | Australia women in England Test, WT20I, WODI | England | Sky Sports Cricket |
| 7 Sep–25 Sep 2027 | New Zealand in England T20I, ODI | England | Sky Sports Cricket |
| 8 Sep–24 Sep 2027 | Bangladesh women in England WT20I, WODI | England | Sky Sports Cricket |
Recent results
| Dates | Event | Where | UK TV | Series |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oct–9 Nov 2026 | West Indies in Bangladesh Test | Bangladesh | West Indies won 1–0 | |
| 25 Oct–4 Nov 2026 | 2026 United Arab Emirates Tri-Nation Series (round 24) ODI | |||
| 22 Oct–1 Nov 2026 | Ireland in Namibia ODI | Namibia | Namibia won 3–2 | |
| 21 Oct–31 Oct 2026 | 2026 Cricket World Cup Challenge League A (Kenya) Match | |||
| 18 Oct–31 Oct 2026 | 2026–27 Pakistan ODI Tri-Series ODI | |||
| 17 Oct–23 Oct 2026 | 2026 Afghanistan Tri-Nation Series ODI | |||
| 16 Oct–28 Oct 2026 | Zimbabwe women in India WT20I, WODI | India | India won 6–0 | |
| 9 Oct–14 Oct 2026 | Bangladesh women in Australia WODI | Australia | Australia won 3–0 | |
| 9 Oct–13 Oct 2026 | Bangladesh against Afghanistan in the UAE Test | UAE | 1 of 1 played, no winner yet | |
| 9 Oct–19 Oct 2026 | 2026 Oman Tri-Nation Series (round 23) ODI | |||
| 3 Oct–13 Oct 2026 | 2026 United States Tri-Nation Series (round 22) ODI | |||
| 27 Sep–17 Oct 2026 | West Indies in India ODI, T20I | India | India won 4–3 |