Queen's Club Championships 2026
Finished WTA 500 / ATP 500
| Dates | 8–21 June 2026 |
|---|---|
| Where | London, United Kingdom |
| Prize money | $1,915,000 (WTA) · €2,583,330 (ATP) · every event this year |
| UK TV | Sky Sports Tennis The ATP and WTA Tours are live on Sky Sports in the UK. |
| Surface | Grass |
| Category | WTA 500 / ATP 500 |
Finals
Women's singles Donna Vekić beat Emma Raducanu 6–0, 7–6
Women's doubles Tereza Mihalíková / Olivia Nicholls beat Leylah Fernandez / Laura Siegemund 6–3, 6–7, [10–5]
Men's singles Francisco Cerúndolo beat Tommy Paul 6–7, 6–4, 6–3
Men's doubles Marcelo Arévalo / Mate Pavić beat Harri Heliövaara / Henry Patten 6–2, 6–4
Semi-finals and quarter-finals
Women's singles
Semi-finalists: Katie Boulter, Iva Jovic
Quarter-finalists: Elena Rybakina, Karolína Plíšková, Kamilla Rakhimova, Amanda Anisimova
Men's singles
Semi-finalists: Brandon Nakashima, Ugo Humbert
Quarter-finalists: Alex de Minaur, Arthur Fery, Alejandro Davidovich Fokina, Rinky Hijikata
Past winners
| Year | Event | Winner | Runner-up | Final |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Women's doubles | Asia Muhammad / Demi Schuurs | Anna Danilina / Diana Shnaider | 7–5, 6–7, [10–4] |
| 2025 | Men's singles | Carlos Alcaraz | Jiří Lehečka | 7–5, 6–7, 6–2 |
| 2025 | Men's doubles | Julian Cash / Lloyd Glasspool | Nikola Mektić / Michael Venus | 6–3, 6–7, [10–6] |
| 2025 | Tatjana Maria | Amanda Anisimova | 6–3, 6–4 | |
| 2024 | Men's singles | Tommy Paul | Lorenzo Musetti | 6–1, 7–6 |
| 2024 | Men's doubles | Neal Skupski / Michael Venus | Taylor Fritz / Karen Khachanov | 4–6, 7–6, [10–8] |
| 2023 | Men's singles | Carlos Alcaraz | Alex de Minaur | 6–4, 6–4 |
| 2023 | Men's doubles | Ivan Dodig / Austin Krajicek | Taylor Fritz / Jiří Lehečka | 6–4, 6–7, [10–3] |
| 2022 | Men's singles | Matteo Berrettini | Filip Krajinović | 7–5, 6–4 |
| 2022 | Men's doubles | Nikola Mektić / Mate Pavić | Lloyd Glasspool / Harri Heliövaara | 3–6, 7–6, [10–6] |
| 2021 | Men's singles | Matteo Berrettini | Cameron Norrie | 6–4, 6–7, 6–3 |
| 2021 | Men's doubles | Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut | Reilly Opelka / John Peers | 6–4, 7–5 |
| 2019 | Men's singles | Feliciano López | Gilles Simon | 6–2, 6–7, 7–6 |
| 2019 | Men's doubles | Feliciano López / Andy Murray | Rajeev Ram / Joe Salisbury | 7–6, 5–7, [10–5] |
| 2018 | Men's singles | Marin Čilić | Novak Djokovic | 5–7, 7–6, 6–3 |
| 2018 | Men's doubles | Henri Kontinen / John Peers | Jamie Murray / Bruno Soares | 6–4, 6–3 |
| 2017 | Men's singles | Feliciano López | Marin Čilić | 4–6, 7–6, 7–6 |
| 2017 | Men's doubles | Jamie Murray / Bruno Soares | Julien Benneteau / Édouard Roger-Vasselin | 6–2, 6–3 |
Quick answers
- When was the Queen's Club Championships 2026?
- It ran 8–21 June 2026.
- Where is the Queen's Club Championships 2026 played?
- In London, United Kingdom.
- What is the prize money for the Queen's Club Championships 2026?
- $1,915,000 (WTA), €2,583,330 (ATP).
- Who won the Queen's Club Championships 2026?
- Women's singles: Donna Vekić beat Emma Raducanu 6–0, 7–6. Women's doubles: Tereza Mihalíková / Olivia Nicholls beat Leylah Fernandez / Laura Siegemund 6–3, 6–7, [10–5]. Men's singles: Francisco Cerúndolo beat Tommy Paul 6–7, 6–4, 6–3. Men's doubles: Marcelo Arévalo / Mate Pavić beat Harri Heliövaara / Henry Patten 6–2, 6–4.
- Who has won the most women's doubles titles at the Queen's Club Championships?
- Rosie Casals / Billie Jean King, with 3 titles.
- Who has won the most men's singles titles at the Queen's Club Championships?
- Andy Murray, with 5 titles.