Mirra Andreeva
Tennis player from RUS, born 29 April 2007 in Krasnoyarsk, Russia.
| Age | 19 |
|---|---|
| Country | RUS |
| Plays | Right (two-handed backhand) |
| Turned pro | 2022 |
| Singles titles | 6 |
| Singles record | 199–66 |
| Current ranking | No. 3 (12 October 2026) |
| Highest ranking | No. 3 (12 October 2026) |
| Prize money | US$14,697,747 |
Grand Slam best results
| Australian Open | Round 4 (2024, 2025, 2026) |
|---|---|
| French Open | Won (2026) |
| Wimbledon | Quarter-final (2025) |
| US Open | Quarter-final (2026) |
Finals on CSW Tennis
| Event | Result | Score |
|---|---|---|
| WTA Finals 2026 | Won against Elina Svitolina | 7–5, 6–3 |
| French Open 2026 | Won against Maja Chwalińska | 6–3, 6–2 |
| Italian Open 2026 | Won against Cristina Bucșa / Nicole Melichar-Martinez | 6–3, 6–3 |
| Linz Open 2026 | Won against Anastasia Potapova | 1–6, 6–4, 6–3 |
| Adelaide International 2026 | Won against Victoria Mboko | 6–3, 6–1 |
| China Open 2026 | Runner-up to Zheng Qinwen | 7–5, 6–4 |
| Madrid Open 2026 | Runner-up to Kateřina Siniaková / Taylor Townsend | 7–6, 6–2 |
| Madrid Open 2026 | Runner-up to Marta Kostyuk | 6–3, 7–5 |
More tennis players
Alex de Minaur · Alexander Zverev · Amanda Anisimova · Andy Murray · Arthur Fils · Aryna Sabalenka · Ben Shelton · Cameron Norrie · Carlos Alcaraz · Casper Ruud · Coco Gauff · Daniil Medvedev · Elena Rybakina · Emma Raducanu · Flavio Cobolli · Holger Rune · Iga Świątek · Jack Draper · Jakub Menšík · Jannik Sinner · Jasmine Paolini · Jessica Pegula · João Fonseca · Karolína Muchová · Katie Boulter · Leylah Fernandez · Linda Nosková · Lorenzo Musetti · Madison Keys · Naomi Osaka · Novak Djokovic · Rafael Nadal · Roger Federer · Serena Williams · Sonay Kartal · Stefanos Tsitsipas · Taylor Fritz · Zheng Qinwen