British Open 2026
Finished Ranking
| Dates | 31 August – 6 September 2026 |
|---|---|
| Where | The Centaur in Cheltenham, England |
| UK TV | Channel 5 Free Free on Channel 5 and its streaming app |
| Tour | World Snooker Tour, Ranking |
Prize money
| Round reached | Prize |
|---|---|
| Winner | £100,000 |
| Runner-up | £45,000 |
| Semi-finalists | £20,000 |
| Quarter-finalists | £12,000 |
| Last 16 | £9,000 |
| Last 32 | £6,000 |
| Last 64 | £3,000 |
| Highest break | £5,000 |
| Total | £502,000 |
Prize money for every snooker event this season
Final
Jak Jones beat Mark Selby 10–6
Past winners
| Year | Winner | Runner-up | Final |
|---|---|---|---|
| 2025 | Shaun Murphy | Anthony McGill | 10–7 |
| 2024 | Mark Selby | John Higgins | 10–5 |
| 2023 | Mark Williams | Mark Selby | 10–7 |
| 2022 | Ryan Day | Mark Allen | 10–7 |
| 2021 | Mark Williams | Gary Wilson | 6–4 |
| 2004 | John Higgins | Stephen Maguire | 9–6 |
| 2003 | Stephen Hendry | Ronnie O'Sullivan | 9–6 |
| 2002 | Paul Hunter | Ian McCulloch | 9–4 |
| 2001 | John Higgins | Graeme Dott | 9–6 |
| 2000 | Peter Ebdon | Jimmy White | 9–6 |
| 1999 | Fergal O'Brien | Anthony Hamilton | 9–7 |
| 1999 | Stephen Hendry | Peter Ebdon | 9–5 |
| 1998 | John Higgins | Stephen Hendry | 9–8 |
| 1997 | Mark Williams | Stephen Hendry | 9–2 |
| 1996 | Nigel Bond | John Higgins | 9–8 |
| 1995 | John Higgins | Ronnie O'Sullivan | 9–6 |
| 1994 | Ronnie O'Sullivan | James Wattana | 9–4 |
| 1993 | Steve Davis | James Wattana | 10–2 |
| 1992 | Jimmy White | James Wattana | 10–7 |
| 1991 | Stephen Hendry | Gary Wilkinson | 10–9 |
| 1990 | Bob Chaperon | Alex Higgins | 10–8 |
| 1989 | Tony Meo | Dean Reynolds | 13–6 |
| 1988 | Stephen Hendry | Mike Hallett | 13–2 |
| 1987 | Jimmy White | Neal Foulds | 13–9 |
| 1986 | Steve Davis | Willie Thorne | 12–7 |
Quick answers
- When was the British Open 2026?
- It ran 31 August – 6 September 2026.
- Where is the British Open 2026 played?
- At The Centaur in Cheltenham, England.
- How much does the winner of the British Open 2026 get?
- The winner got £100,000, from a total prize fund of £502,000.
- Who won the British Open 2026?
- Jak Jones beat Mark Selby 10–6.
- Who has won the British Open the most times?
- Steve Davis, with 5 titles.