CSW Badminton

Badminton players

Ages, countries, rankings and titles for the leading badminton players, with their results from this season.

PlayerCountryAgeRanking
Akane YamaguchiJapan29 2 (27 October 2026)
Alex LanierFrance21 6 (10 November 2026)
Alwi FarhanIndonesia21 10 (27 October 2026)
An Se-youngSouth Korea24 1 (6 October 2026)
Anders AntonsenDenmark29 3 (27 October 2026)
Ashmita ChalihaIndia27 30 (27 October 2026)
Beiwen ZhangUnited States36 33 (3 November 2026)
Brian YangCanada24 35 (October 27, 2026)
Busanan OngbamrungphanThailand30 31 (3 November 2026)
Carolina MarínSpain33
Chen YufeiChina28 4 (6 October 2026)
Chirag ShettyIndia29 6 (with Satwiksairaj Rankireddy, 27 October 2026)
Chiu Pin-chianTaiwan27 20 (10 November 2026)
Chou Tien-chenTaiwan36 5 (10 November 2026)
Christo PopovFrance24 1 (MS), 23 (MD with Toma Junior Popov) (3 November 2026)
Gao FangjieChina28 12 (14 April 2026)
Gregoria Mariska TunjungIndonesia27 146 (5 September 2026)
H. S. PrannoyIndia34 38 (6 October 2026)
Han QianxiChina24 26 (10 November 2026)
Han YueChina26 11 (27 October 2026)
He BingjiaoChina29
Hina AkechiJapan21 14 (10 November 2026)
Huang YaqiongChina32
Huang Yu-hsunTaiwan23 24 (WS, 27 October 2026)
Jason TehSingapore26 33 (27 October 2026)
Jonatan ChristieIndonesia29 9 (10 November 2026)
Kenta NishimotoJapan32 30 (27 October 2026)
Kento MomotaJapan32
Kim Ga-eunSouth Korea28 13 (13 October 2026)
Kim Won-hoSouth Korea27 1 (MD with Seo Seung-jae, 6 October 2026)
Kirsty GilmourScotland33 32 (3 November 2026)
Kodai NaraokaJapan25 8 (3 November 2026)
Koki WatanabeJapan27 15 (27 October 2026)
Kunlavut VitidsarnThailand25 2 (27 October 2026)
Lakshya SenIndia25 13 (3 November 2026)
Lee Cheuk YiuHong Kong30 19 (3 November 2026)
Lee Chong WeiMalaysia44
Lee Zii JiaMalaysia28 40 (3 November 2026)
Li ShifengChina26 18 (27 October 2026)
Liang WeikengChina25 3 (with Wang Chang, 27 October 2026)
Lin DanChina43
Line ChristophersenDenmark26 12 (13 October 2026)
Line KjærsfeldtDenmark32 18 (10 November 2026)
Loh Kean YewSingapore29 11 (27 October 2026)
Lu GuangzuChina30 34 (27 October 2026)
Mia BlichfeldtDenmark29 25 (3 November 2026)
Michelle LiCanada35 16 (10 November 2026)
Ng Ka LongHong Kong32 27 (27 October 2026)
Nozomi OkuharaJapan31 10 (3 November 2026)
P. V. SindhuIndia31 6 (3 November 2026)
Panitchaphon TeeraratsakulThailand22 16 (27 October 2026)
Pornpawee ChochuwongThailand28 8 (3 November 2026)
Putri Kusuma WardaniIndonesia24 9 (10 November 2026)
Rasmus GemkeDenmark29 23 (27 October 2026)
Ratchanok IntanonThailand31 5 (10 November 2026)
Riko GunjiJapan24 19 (10 November 2026)
Satwiksairaj RankireddyIndia26 6 (with Chirag Shetty, 27 October 2026)
Seo Seung-jaeSouth Korea29 1 (MD with Kim Won-ho, 6 October 2026)
Shi YuqiChina30 7 (3 November 2026)
Sim Yu-jinSouth Korea27 15 (10 November 2026)
Srikanth KidambiIndia33 31 (27 October 2026)
Supanida KatethongThailand29 27 (10 November 2026)
Tai Tzu-yingTaiwan32
Tanvi SharmaIndia17 21 (3 November 2026)
Toma Junior PopovFrance28 12 (MS), 23 (MD with Christo Popov) (3 November 2026)
Tomoka MiyazakiJapan20 7 (6 October 2026)
Victor LaiCanada21 4 (10 November 2026)
Viktor AxelsenDenmark32
Wang ChangChina25 3 (with Liang Weikeng, 27 October 2026)
Wang ZhiyiChina26 3 (27 October 2026)
Weng HongyangChina27 29 (27 October 2026)
Yushi TanakaJapan27 17 (13 October 2026)
Zheng SiweiChina29