Bangladesh women in Australia 2026
Finished WODI
| Dates | 9–14 October 2026 |
|---|---|
| Where | Australia |
| Formats | WODI |
| Series | Australia won 3–0 |
Fixtures and results
| Match | Date | Venue | Result |
|---|---|---|---|
| 2025–2029 ICC Women's Championship — WODI series | |||
| WODI 1568 | 9 October 2026 | Allan Border Field, Brisbane | Australia by 7 wickets |
| WODI 1569 | 11 October 2026 | Allan Border Field, Brisbane | Australia by 9 wickets |
| WODI 1570 | 14 October 2026 | Allan Border Field, Brisbane | Australia by 8 wickets |
Quick answers
- When was Bangladesh women in Australia 2026?
- It ran 9–14 October 2026.