Australia in South Africa 2026
Finished ODI, Test
| Dates | 24 September – 31 October 2026 |
|---|---|
| Where | South Africa |
| Formats | ODI, Test |
| Series | South Africa won 4–2 |
Fixtures and results
| Match | Date | Venue | Result |
|---|---|---|---|
| ODI series | |||
| ODI 5017 | 24 September 2026 | Kingsmead Cricket Ground, Durban | South Africa by 67 runs |
| ODI 5019 | 27 September 2026 | Wanderers Stadium, Johannesburg | South Africa by 32 runs |
| ODI 5023 | 30 September 2026 | JB Marks Oval, Potchefstroom | Australia by 45 runs (DLS) |
| 2025–2027 ICC World Test Championship – Test series | |||
| Test 2637 | 9 October 2026 – 13 October 2026 | Kingsmead Cricket Ground, Durban | Australia by 214 runs |
| Test 2638 | 18 October 2026 – 22 October 2026 | St George's Park Cricket Ground, Gqeberha | South Africa by an innings and 31 runs |
| Test 2639 | 27 October 2026 – 31 October 2026 | Newlands Cricket Ground, Cape Town | South Africa by 176 runs |
Quick answers
- When was Australia in South Africa 2026?
- It ran 24 September – 31 October 2026.