Australia in Bangladesh 2026
Finished ODI, T20I
| Dates | 9–21 June 2026 |
|---|---|
| Where | Bangladesh |
| Formats | ODI, T20I |
| Series | Australia won 4–2 |
Fixtures and results
| Match | Date | Venue | Result |
|---|---|---|---|
| ODI series | |||
| ODI 4973 | 9 June 2026 | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka | Bangladesh by 86 runs (DLS) |
| ODI 4975 | 11 June 2026 | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka | Bangladesh by 5 wickets (DLS) |
| ODI 4978 | 14 June 2026 | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka | Australia by 1 wicket |
| T20I series | |||
| T20I 3956 | 17 June 2026 | Bir Shrestho Flight Lieutenant Matiur Rahman Cricket Stadium, Chittagong | Australia by 4 wickets |
| T20I 3960 | 19 June 2026 | Bir Shrestho Flight Lieutenant Matiur Rahman Cricket Stadium, Chittagong | Australia by 7 runs |
| T20I 3972 | 21 June 2026 | Bir Shrestho Flight Lieutenant Matiur Rahman Cricket Stadium, Chittagong | Australia by 7 wickets |
Quick answers
- When was Australia in Bangladesh 2026?
- It ran 9–21 June 2026.